Belgium Ranking 2023/24
![]() |
Oostende | Sint Amandsberg | Oud Turnhout | Deerlijk | Emblem | Lanaken | Total | |
RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | ||
1. | Steve WILMS | 50 | 40 | 90 | ||||
2. | Patrick VLOEMANS | 32 | 50 | 82 | ||||
3. | Erik Van den ZEGEL | 40 | 26 | 66 | ||||
4. | Tim JANSSENS | 26 | 18 | 44 | ||||
5. | Erwin SEYMUS | 22 | 22 | 44 | ||||
6. | Erik VERVLIET | - | 32 | 32 | ||||
7. | Glen VERDONCK | - | 20 | 20 |
Ranking: 1.: Rankingpoints, 2.: number of played GP's, 3.: Percentage