Belgium Ranking 2023/24
![]() |
Oostende | Sint Amandsberg | Oud Turnhout | Deerlijk | Emblem | Lanaken | Total | |
RP | RP | RP | RP | RP | RP | RP | ||
1. | Steve WILMS | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 260 |
2. | Erik VERVLIET | - | 32 | 50 | 50 | 40 | 50 | 222 |
3. | Erik Van den ZEGEL | 40 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 188 |
4. | Tim JANSSENS | 26 | 18 | 22 | 26 | 22 | 26 | 140 |
5. | Patrick VLOEMANS | 32 | 50 | 32 | - | - | - | 114 |
6. | Erwin SEYMUS | 22 | 22 | 20 | 20 | 26 | - | 110 |
7. | Glen VERDONCK | - | 20 | 18 | - | - | - | 38 |
8. | Johan GRIMON | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
Ranking: 1.: Rankingpoints, 2.: number of played GP's, 3.: Percentage