December 9th - 10th, 2023 Oud-Turnhout / B
The results:
| rank | name | points | tries | % |
| 1. | Erik VERVLIET | 329 | 158 | 62,66 |
| 2. | Patrick de HAAN | 298 | 165 | 56,76 |
| 3. | Steve WILMS | 286 | 148 | 54,47 |
| 4. | Alain LAVOCAT | 271 | 169 | 51,61 |
| 5. | Patrick VLOEMANS | 263 | 163 | 50,09 |
| 6. | Fred GROEN | 248 | 165 | 47,23 |
| 7. | Wilfrie VERMEER | 233 | 165 | 44,38 |
| 8. | Satoshi ASHITATE | 231 | 171 | 44,00 |
| 9. | Erik VAN DEN ZEGEL | 208 | 181 | 39,61 |
| 10. | Cock OOMS | 190 | 188 | 36,19 |
| 11. | René KUIJSTERMANS | 180 | 181 | 34,28 |
| 12. | Tim JANSSENS | 166 | 183 | 31,61 |
| 13. | Johan VANDOMMELE | 163 | 193 | 31,04 |
| 14. | Erwin SEYMUS | 128 | 189 | 24,38 |
| 15. | Roger EVERAERT | 120 | 188 | 22,85 |
| 16. | Peter DE GRAEVE | 117 | 187 | 22,28 |
| 17. | Glen VERDONCK | 113 | 194 | 21,52 |
| 18. | Peter KEEGSTRA | 31 | 207 | 5,90 |
Played system: sets M-N-O-P-Q-R-S, maximum points: 525