Jan. 8th - 10th, 2010 Heist op den Berg / B
The results:
rank | name | points | tries | % |
1. | Eric DAELMAN * | 422 | 138 | 80,38 |
2. | Walter BAX | 397 | 142 | 75,61 |
3. | Marc JANSSEN | 311 | 169 | 59,23 |
4. | Willy DAELMAN | 299 | 161 | 56,95 |
5. | Erik VERVLIET | 284 | 160 | 54,09 |
6. | Patrick VLOEMANS | 243 | 169 | 46,28 |
7. | Roger EVERAERT | 221 | 170 | 42,09 |
8. | Danny Van SCHOOR | 218 | 154 | 41,52 |
9. | Rony BAERT | 189 | 183 | 36,00 |
10. | Alfons VERHEYDEN | 160 | 182 | 30,47 |
11. | Eddy De JONGH | 154 | 182 | 29,33 |
12. | Frederik NIELSSEN * | 133 | 189 | 25,33 |
13. | Gaston THIBAUT | 96 | 200 | 18,28 |
Played system: sets A-B-C-D-E-F-G *...personal record to the ranking