National Championships 2021-22

January 6th - 9th, 2022 Gandia / E

the qualification:
| name | pts solved | pts played | tries | % | |
| 1. | Jose Manuel GOMEZ BRAVO | 204 | 350 | 116 | 58,29 |
| 2. | Alejandro PEREZ | 164 | 350 | 119 | 46,86 |
| 3. | Gregorio ALONSO | 120 | 350 | 127 | 34,29 |
qualification system: 49 figures
(sets K-L-M-N-A-B-C from the actual 7-set-system. figure values in the set: 5-7-6-9-5-8-10)
The main tournament
playing system: round robin max 28 figures, semifinals and final max 35 figures
classement poule A
| name | MP | pts solved | pts played | % | |
| 1. | Hector CUADRADO | 6 | 303 | 506 | 59,88 |
| 2. | Jordi OLIVER | 4 | 241 | 534 | 45,13 |
| 3. | Francisco HERNANDEZ | 2 | 242 | 536 | 45,15 |
| 4. | Alejandro PEREZ | 0 | 187 | 534 | 35,02 |
classement poule B
| name | MP | pts solved | pts played | % | |
| 1. | Jose Manuel GOMEZ BRAVO | 6 | 313 | 526 | 59,51 |
| 2. | Xavier FONELLOSA | 4 | 183 | 359 | 50,97 |
| 3. | Sergio SANCHEZ | 2 | 148 | 344 | 43,02 |
| 4. | Juan Carlos CUADRADO | 0 | 91 | 177 | 51,41 |
for health reasons, JC Cuadrado stopped after his first match
The half finals
| name | MP | pts solved | pts played | % |
| Jose Manuel GOMEZ BRAVO | 2 | 126 | 218 | 57,80 |
| Jordi OLIVER | 0 | 85 | 227 | 37,44 |
| name | MP | pts solved | pts played | % |
| Hector CUADRADO | 0 | 131 | 240 | 54,58 |
| Xavier FONELLOSA | 2 | 148 | 250 | 59,20 |
The final
| name | MP | pts solved | pts played | % |
| Xavier FONELLOSA | 2 | 135 | 240 | 56,25 |
| Jose Manuel GOMEZ BRAVO | 0 | 120 | 231 | 51,95 |
final classement
| name | MP | pts solved | pts played | % | |
| 1. | Xavier FONELLOSA | 8 | 466 | 849 | 54,89 |
| 2. | Jose Manuel GOMEZ BRAVO | 8 | 763 | 1325 | 57,58 |
| 3. | Hector CUADRADO | 6 | 434 | 746 | 58,18 |
| 4. | Jordi OLIVER | 4 | 326 | 761 | 42,84 |
| 5. | Sergio SANCHEZ | 2 | 148 | 344 | 43,02 |
| 6. | Francisco HERNANDEZ | 2 | 242 | 536 | 45,15 |
| 7. | Alejandro PEREZ | 0 | 351 | 884 | 39,71 |
| 8. | Juan Carlos CUADRADO | 0 | 91 | 177 | 51,41 |
| 9. | Gregorio ALONSO | Q | 120 | 350 | 34,29 |

