national Dutch ranking "1e klasse" 2019-20 

rank name Doetinchem Tilburg Roosendaal RLP
1. Jean-Marie LIMBOURG 15 12 15 42
2. René KUIJSTERMANS 12 14 13 39
3. Fred GROEN 11 15 11 37
4. Walter CROLS 13 13 10 36
5. Wilfrie VERMEER 9 11 14 34
6. Eric van KAMPEN 10 10 12 32
7. Cock OOMS 14 8 9 31
8. Willem SCHREUDER 8 6 8 22
9. Maarten van BOECKHOLTZ - 9 7 16
10. Jan JANSEN 6 7 - 13
11. André RENKENS 7 3 3 13
12. Jan ELLENBROEK 3 4 4 11
13. Wiel PELZER 4 2 5 11
14. Johan van den BIGGELAAR 5 5 - 10
15. Remy SLIJPEN - - 6 6

 

Dutch season overview