National Championships of Belgium

1. 1936 / 37 Antwerpen René Vingerhoedt 181
2. 1937 / 38 Brüssel Maurice van de Kerckhove 158
3. 1938 / 39 St.Joos René Vingerhoedt 180
4. 1945 / 46 Brüssel René Vingerhoedt 251
5. 1946 / 47 Luik René Vingerhoedt 234
6. 1947 / 48 Antwerpen René Vingerhoedt 315
7. 1948 / 49 Brüssel René Vingerhoedt 343
8. 1949 / 50 Gent René Vingerhoedt 273
9. 1950 / 51 Leuven René Vingerhoedt 254
10. 1951 / 52 Luik Raymond Steylaerts 294
11. 1952 / 53 Antwerpen René Vingerhoedt 236
12. 1953 / 54 Gent Raymond Steylaerts 297
13. 1954 / 55 Gent Raymond Steylaerts 330
14. 1956 / 57 Luik Raymond Steylaerts 209
15. 1958 / 59 Luik René Vingerhoedt 248
16. 1960 / 61 Luik Raymond Steylaerts 226
17. 1961 / 62 Brüssel Raymond Steylaerts 234
18. 1962 / 63 Gent Raymond Steylaerts 254
19. 1965 / 66 Luik Raymond Steylaerts 246
20. 1966 / 67 Antwerpen Raymond Steylaerts 207
21. 1967 / 68 Turnhout Leo Corin 236
22. 1968 / 69 St.Niklaas Leo Corin 264
23. 1969 / 70 Mol Raymond Steylaerts 283
24. 1970 / 71 St.Niklaas Raymond Steylaerts 245
25. 1971 / 72 Luik Raymond Steylaerts 286
26. 1972 / 73 Grobbendonk Raymond Steylaerts 247
27. 1973 / 74 Brüssel Raymond Steylaerts 229
28. 1974 / 75 Nijlen Florent de Jonghe 247
29. 1975 / 76 Brüssel Leo Corin 276
30. 1976 / 77 Zelzate Raymond Steylaerts 307
31. 1977 / 78 Beveren Raymond Steylaerts 249
32. 1978 / 79 Leuven Leo Corin 342
33. 1979 / 80 Searing Raymond Steylaerts 283
34. 1980 / 81 Antwerpen Raymond Steylaerts 353
35. 1981 / 82 Famillereux Raymond Steylaerts 289
36. 1982 / 83 Antwerpen Leo Corin 331
37. 1983 / 84 Menen Leo Corin 345
38. 1984 / 85 Lommel Raymond Steylaerts 309
39. 1985 / 86 Queue-du-Bois Raymond Steylaerts 310
40. 1986 / 87 Zele Raymond Steylaerts 391
41. 1987 / 88 Gent Leo Peeters 266
42. 1988 / 89 Turnhout Raymond Steylaerts 327
43. 1989 / 90 Eeklo Raymond Steylaerts 320
44. 1990 / 91 Knokke Hubert van Mol 65,16%
45. 1991 / 92 Knokke Hubert van Mol
46. 1992 / 93 Raymond Steylaerts
47. 1993 / 94 Merelbeke Raymond Steylaerts 71,72%
48. 1994 / 95 Gent Amando Staes 332
49. 1995 / 96 Raymond Steylaerts 342
50. 1996 / 97 Gent Amando Staes 386
51. 1997 / 98 Blankenberge Hubert van Mol 300
52. 1998 / 99 Blankenberge Jürgen Goris 358
53. 1999 / 00 Niel Walter Bax 336
54. 2000 / 01 Minderhout Jürgen Goris 336
55. 2001 / 02 Niel Walter Bax 346
56. 2002 / 03 Vosselaar Jürgen Goris 352
57. 2003 / 04 Niel Walter Bax 73,53%
58. 2004 / 05 Oostkamp Eric Daelman 63,43%
59. 2005 / 06 Turnhout Walter Bax   70,98%  
60. 2006 / 07 Niel Walter Bax   70,48%  
61. 2007 / 08 Menen Eric Daelman   67,06%  
62. 2008 / 09 Menen Walter Bax   57,60%  
63. 2009 / 10 Ravels Walter Bax   72,53%  
64. 2010 / 11 Deurne Erik Vervliet   69,93%  
65. 2011 / 12 Puurs Walter Bax   68,93%  
66. 2012 / 13 Puurs Erik Vervliet   61,16%  
67. 2013 / 14 Brasschaat Erik Vervliet   66,41%  
68. 2014 / 15 Oud-Turnhout Eric Daelman   69,06%  
69. 2015 / 16 Deerlijk Walter Bax   67,46%  
70. 2016 / 17 Deerlijk Eric Daelman   65,60%  
71. 2017 / 18 Deerlijk Eric Daelman   60,86%  
72. 2018 / 19 Boom Eric Daelman   68,40%  
73. 2019 / 20 Blankenberge Erik Vervliet   64,30%  
74. 2021 / 22 Deerlijk Erik Vervliet   65,89%  
75. 2022 / 23 Blankenberge Eric Daelman   60,28%  
76. 2023 / 24 Blankenberge Erik van den Zegel   48,23%