June 6th - 7th, 2026 Aartselaar / B
The results:
| rank | name | points | tries | % |
| 1. | Erik VERVLIET | 343 | 153 | 64,71 |
| 2. | Erik VAN DEN ZEGEL | 332 | 152 | 62,64 |
| 3. | Steve WILMS | 289 | 145 | 54,52 |
| 4. | Eric DAELMAN | 283 | 161 | 53,39 |
| 5. | Erwin SEYMUS | 229 | 173 | 43,20 |
| 6. | Bart ROSSEL | 225 | 184 | 42,45 |
| 7. | Wilfrie VERMEER | 220 | 169 | 41,50 |
| 8. | Patrick VLOEMANS | 159 | 174 | 30,00 |
| 9. | Tim GORREBEECK | 155 | 184 | 29,24 |
| 10. | René KUIJSTERMANS | 141 | 181 | 26,60 |
| 11. | Johan VANDOMMELE | 140 | 189 | 26,41 |
| 12. | Tim JANSSENS | 122 | 185 | 23,01 |
| 13. | Roger EVERAERT | 74 | 202 | 13,96 |
maximum points: 530