April 17th - 19th, 2015 Emblem / B
The results:
| rank | name | points | % | ranking |
| 1. | Walter BAX | 378 | 72,00 | 32 |
| 2. | Patrick VLOEMANS | 340 | 64,76 | 30 |
| 3. | Erik VERVLIET | 326 | 62,09 | 28 |
| 4. | Eric DAELMAN | 298 | 56,76 | 26 |
| 5. | Danny Van SCHOOR | 272 | 51,80 | 24 |
| 6. | Roger EVERAERT | 256 | 48,76 | 22 |
| 7. | Erwin SEYMUS | 229 | 43,61 | 20 |
| 8. | Peter De GRAEVE | 211 | 40,19 | 18 |
| 9. | Wilfrie VERMEER | 180 | 34,28 | - |
| 10. | Johan VANDOMMELE | 178 | 33,90 | 16 |
| 11. | Johan GRIMON | 177 | 33,71 | 14 |
| 12. | Rene KUIJSTERMANS | 159 | 30,28 | - |
| 13. | M. van BOECKHOLTZ | 82 | 15,61 | 12 |
Playing system: sets A-B-C-D-E-F-G, maximum points: 525