National Championships of Austria

1. 1935 Wien Ernst Reicher 138
2. 1980 Wien Heinrich Weingartner 157
3. 1981 Wien Robert Immervoll 181
4. 1982 Wien Robert Immervoll 188
5. 1983 Wien Robert Immervoll 233
6. 1985 Wien Robert Immervoll 242
7. 1986 Wien Robert Immervoll 257
8. 1987 Wien Andreas Horvath 203
9. 1988 Wien Robert Immervoll 245
10. 1989 Neusiedl/See Andreas Horvath 298
11. 1990 Aichdorf Andreas Horvath 54,08%
12. 1991 Wien Andreas Horvath 66,85%
13. 1992 Wien Andreas Horvath 75,89%
14. 1993 Trieben Robert Immervoll 53,18%
15. 1994 Wien Manfred Hekerle 43,05%
16. 1995 Graz Manfred Hekerle 47,73%
17. 1996 Graz Gerold Cerovsek 45,50%
18. 1997 Wien Manfred Hekerle 59,72%
19. 1998 Wien Manfred Hekerle 57,62%
20. 2000 Wien Manfred Hekerle 67,58%
21. 2000 Wien Bernd Katschelhofer 46,25%
22. 2001 Wien Manfred Hekerle 53,05%
23. 2002 Maria Enzersdorf Manfred Hekerle 46,74%
24. 2003 Wien Robert Immervoll 56,12%
25. 2004 Innsbruck

Robert Immervoll

48,53%
26. 2005 Wien Robert Immervoll 51,85%
27. 2006 Salzburg Robert Immervoll 45,46%
28. 2007 Wien Robert Immervoll 54,80%
29. 2008 Wien Thomas Zinsmeister 42,54%
30. 2009 Eisenstadt Robert Immervoll 46,40% results
31. 2010 Eisenstadt Robert Immervoll 54,26% results
32. 2011 Wien Robert Immervoll 55,60% results
33. 2012 Eisenstadt Robert Immervoll 48,80% results
34. 2013 Wien Robert Immervoll 54,93% results
35. 2014 Eisenstadt

Martin Daubek

50,40% results
36. 2014/15 Wien Andreas Horvath 55,52% results
37. 2015/16 Eisenstadt Stefan Langecker 44,81% results
38. 2016/17 Eisenstadt Markus Schuster 46,60% results
39. 2017/18 Wien Gerasdorf Markus Schuster 57,00% results
40. 2018/19 Wien Gerasdorf Markus Schuster 50,19% results
41. 2021/22 Eisenstadt Ken Dahlke 51,82% results
42. 2022/23 St.Pölten Manfred Hekerle 44,59% results
43. 2023/24 Wien Gerasdorf Ken Dahlke 63,69% results