International Invitation 'Copa Hanbat I' 2019 
September 26th - 28th, 2019 "Club Acapulco" / Mexico City

Standing after 26 figures:

Standing after 50 figures:


The 1/8-finals:
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Tello LOBATO | 0 | 26 | 18 | - | 44 | 120 | 36,666 |
| Andres MOLINA | 2 | 40 | 35 | - | 75 | 111 | 67,567 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Manfred HEKERLE | 2 | 37 | 27 | - | 64 | 104 | 61,538 |
| Jesus HINOJOSA | 0 | 16 | 0 | - | 16 | 106 | 15,094 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Victor CAMPOS | 2 | 38 | 36 | - | 74 | 119 | 62,184 |
| Antonio PINEDA | 0 | 29 | 7 | - | 36 | 129 | 27,907 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Eli MARTINEZ | 0 | 28 | 6 | - | 34 | 115 | 29,565 |
| Christian ROSAS | 2 | 42 | 31 | - | 73 | 116 | 62,931 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Daniel CAMPOS | 0 | 8 | 24 | - | 32 | 150 | 21,333 |
| Jorge ESCOBAR | 2 | 23 | 30 | - | 53 | 150 | 35,333 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Javier LÓPEZ | |||||||
| w/o |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Bernd SINGER | |||||||
| w/o |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Juan SALINAS | |||||||
| w/o |

The quarter finals:
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Juan SALINAS | 2 | 33 | 26 | - | 59 | 121 | 48,760 |
| Andres MOLINA | 0 | 19 | 13 | - | 32 | 129 | 24,806 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Manfred HEKERLE | 2 | 36 | 42 | - | 78 | 136 | 57,352 |
| Victor CAMPOS | 0 | 31 | 25 | - | 56 | 145 | 38,620 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Javier LÓPEZ | 2 | 24 | 38 | - | 62 | 104 | 59,615 |
| Jorge ESCOBAR | 0 | 12 | 0 | - | 12 | 106 | 11,320 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Christian ROSAS | 2 | 40 | 30 | 49 | 119 | 207 | 57,487 |
| Bernd SINGER | 1 | 47 | 15 | 42 | 104 | 216 | 48,148 |

The half finals:
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Juan SALINAS | 2 | 46 | 46 | - | 92 | 130 | 70,769 |
| Christian ROSAS | 0 | 39 | 15 | - | 54 | 124 | 43,548 |
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Javier LÓPEZ | 2 | 40 | 24 | 37 | 101 | 201 | 50,248 |
| Manfred HEKERLE | 1 | 57 | 7 | 29 | 93 | 192 | 48,437 |

The final:
| SV | set1 | set2 | set3 | pts solved | pts played | % | |
| Juan SALINAS | 2 | 41 | 8 | 55 | 104 | 168 | 61,904 |
| Javier LÓPEZ | 1 | 13 | 35 | 54 | 102 | 177 | 57,627 |