National Championships of France

1. 1934 Paris Jean Albert
2. 1935 Paris Richard Kron
3. 1936 Paris Richard Kron
4. 1937 Paris Richard Kron
5. 1938 Marseille Richard Kron 196
6. 1939 Marseille Richard Kron 160
7. 1946 Paris Roger de Becker 221
8. 1947 Paris Roger de Becker 223
9. 1960 Paris Guy Lachmann 207
10. 1961 Paris Guy Lachmann 166
11. 1962 Paris Raymond Jublot 201
12. 1963 Paris Raymond Jublot 163
13. 1966 Paris Roger de Becker 150
14. 1971 Lyon Raymond Jublot 136
15. 1975 Paris Raymond Jublot 144
16. 1976 Le Havre Gérard Mouradian 152
17. 1977 Crosne Jean-Luc Chiche 156
18. 1978 Paris Jean-Luc Chiche 231
19. 1979 Lyon Gérard Mouradian 226
20. 1980 Ablon Gérard Mouradian 241
21. 1981 Dammarie Les Lys Emdy Mascolo 221
22. 1982 Corbeil Essonne Jean-Luc Chiche 323
23. 1983 Lyon Yannick Despierre 276
24. 1984 Argenteuil Francis Connesson 245
25. 1985 Saint Etienne Francis Connesson 312
26. 1986 Grauves Francis Connesson 297
27. 1987 Saint Maur Jean Reverchon 325
28. 1988 Auxerre Claude Pacetti 287
29. 1989 Reze Jean Reverchon 274
30. 1990 Lyon Michel Parra 305
31. 1991 Bois Colombes Jean Reverchon 404
32. 1992 Rochefort Madou Touré 371
33. 1993 Sotteville Les Rouen Michel Parra 378
34. 1994 Saint Brieuc Madou Touré 387
35. 1995 Lyon Jean Reverchon 361
36. 1996 Moulin Frédéric André 335
37. 1997 Troyes Madou Touré 406
38. 1998 Eckbolsheim Jean Reverchon 401
39. 1999 Saint Dizier Madou Touré 333
40. 2000 Carvin Jean Reverchon 342
41. 2001 Le Grau du Roi Jean Reverchon 352
42. 2002 Saint Maur Madou Touré 375
43. 2003 Autun Jean Reverchon 386
44. 2004 Gréoux les Bains Jean Reverchon 71,50%
45. 2005 Reze les Nantes Madou Touré 73,86%
46. 2006 Troyes Jean Reverchon 77,18%
47. 2007 Schiltigheim Jean Reverchon 72,11%
48. 2008 St.Dizier Jean Reverchon 69,60%
49. 2009 Florange Michel Parra 65,23%
50. 2010 Castres Jean Reverchon 75,16%
51. 2011 Schiltigheim Jean Reverchon 81,13%
52. 2012 Ozoir la Ferriere Kevin Tran 69,24%
53. 2013 Paris Kevin Tran 71,23%
54. 2014 Ronchin Jean Reverchon 76,66%
55. 2015 Evian-les-bains Hector Cuadrado 66,44%
56. 2016 Paris Michael Hammen 76,86%
57. 2017 Ronchin Kevin Tran 71,36%
58. 2018 Macon Michael Hammen 72,74%
59. 2019 St.Dizier Michael Hammen 72,71%
60. 2022 Pezenas Anthony Marin 60,44%
61. 2023 Corbeil-Essonnes Michael Hammen 60,22%